Cobertura de la base de datos
Sitios monitoreados actualmente para anuncios de Puerto
Una vista transparente de las fuentes públicas que alimentan la base de datos, más una forma de sugerir inventario local faltante.
Sitios monitoreados actualmente
| Fuente | Estatus | Notas |
|---|---|---|
| Bayside Real Estate | Monitoreada | Fuente monitoreada activamente para anuncios de Puerto Escondido y la costa de Oaxaca. |
| Puerto Escondido Real Estate | Monitoreada | Fuente estudiada activamente con casas, condominios, terrenos y propiedades comerciales de la zona de Puerto. |
| Osan Puerto | Monitoreada | Fuente investigada activamente con inventario de propietarios y agencias alrededor de Puerto Escondido. |
| Viva Mexico Inmobiliaria | Monitoreada | Fuente escaneada activamente con catálogo público bilingüe y páginas de detalle de propiedades. |
| Inmobiliaria Aragon | Monitoreada | Fuente monitoreada activamente con índice público de propiedades y páginas de detalle. |
| Madre Ceiba Properties | Monitoreada | Fuente investigada activamente usando la API pública de propiedades detrás del catálogo visible. |
| RE/MAX Paradise Puerto Escondido | Monitoreada | Fuente monitoreada activamente usando los anuncios públicos de oficina RE/MAX y el feed de mapa. |
| Coco Realty | Monitoreada | Fuente escaneada activamente usando el sitemap público de anuncios Wix y páginas de detalle. |
| SILMEXICO Oaxaca | Monitoreada | Fuente investigada activamente para páginas públicas de anuncios de Puerto Escondido y la costa de Oaxaca. |
| TopMexicoRealEstate | Monitoreada | Fuente estudiada activamente para páginas de anuncios de Puerto Escondido con IDs estables de propiedad. |
| Recomendaciones de la comunidad | Solicitada | Usa el formulario de recomendación para sugerir agentes locales, sitios de agencias o páginas de propietarios. |
